首 页 | 医院简介 | 院内动态 | 人力资源 | 专家介绍 | 就医指南 | 健康教育 | 党建专栏 | 扫黑除恶 | 专栏 | 联系我们 |
相关分类
院内动态
人力资源
科普知识
保健常识
招标公示
医患园地
党建专栏
扫黑除恶
专栏
站 内 搜 索
联 系 我 们

院区地址

鼓楼院区:开封市鼓楼区寺后街36号

迎宾路院区:开封市鼓楼区迎宾路13号

服务监督电话:0371-22795929

母婴健康热线:0371-22660588

...
友 情 链 接
暂无内容
首页 > 院内动态 > 2019年开封市妇产医院公开招聘有经验工作人员考试总成绩及进入体检人员名单

2019年开封市妇产医院公开招聘有经验工作人员考试总成绩及进入体检人员名单


作者:  来源:  发布时间:2019/7/10 11:17:16   访问:11002
 

2019年开封市妇产医院公开招聘有经验工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 报考岗位 笔试   成绩 面试成绩 技能测试 面试   总成绩 考试   总成绩 是否进入体检
1 李会 有经验医学影像学 72 84.4 62.3 73.4 145.4
2 郭薇 有经验医学影像学 60 82.2 86.3 84.3 144.3
3 王文娟 有经验医学影像学 64 72.8 35.7 54.3 118.3
4 冯丽媛 有经验护理 93 87.4 82.3 84.9 177.9
5 宋菀 有经验护理 75 84.4 82.7 83.6 158.6
6 程钰姿 有经验护理 77 85.2 75.7 80.5 157.5
7 赵亚 有经验护理 63 84.8 83.3 84.1 147.1
8 刘永花 有经验护理 82 75 55 65.0 147.0
9 翟晨静 有经验护理 63 84.6 79 81.8 144.8
10 陈蔚 有经验护理 64 85.6 74 79.8 143.8
11 乔雨 有经验护理 63 77.4 83.3 80.4 143.4
12 方会 有经验助产 83 88 77 82.5 165.5
13 司亚楠 有经验化学工程与工艺 80.5 82 / 82.0 162.5
14 张萌 有经验化学工程与工艺 85 74.6 / 74.6 159.6

 

 

2019年开封市妇产医院公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 报考岗位 笔试   成绩 面试 成绩 技能测试 面试   总成绩 考试   总成绩 是否进入体检
1 李冉冉 临床医学(妇产科) 89 83.4 87.3 85.4 174.4
2 曹乔博 临床医学(妇产科) 89 85.8 82 83.9 172.9
3 李静一 临床医学(妇产科) 83 87.8 90.3 89.1 172.1
4 安莹莹 临床医学(妇产科) 87 81 74 77.5 164.5
5 宋文妮 临床医学(妇产科) 68 77.2 81.3 79.3 147.3
6 沈智慧 康复治疗技术 71 85 92.7 88.9 159.9
7 张晴 康复治疗技术 52 90.8 95.7 93.3 145.3
8 王婷婷 康复治疗技术 49 77.4 59.3 68.4 117.4
9 李丹丹 康复治疗技术 47 80 57 68.5 115.5
10 金霄玥 康复治疗技术 47 76.8 51.7 64.3 111.3
11 陶梦瑶 康复治疗技术 44 66.4 48.3 57.4 101.4
12 时千秋 护理/护理学/助产 80 90.2 81.3 85.8 165.8
13 马嘉欣 护理/护理学/助产 78 84.2 83.7 84.0 162.0
14 刘梅 护理/护理学/助产 80 82.2 81 81.6 161.6
15 王嘉欣 护理/护理学/助产 81 79.8 75.3 77.6 158.6
16 蒋倩楠 护理/护理学/助产 76 79 84.3 81.7 157.7
17 段梦真 护理/护理学/助产 85 70.2 72 71.1 156.1
18 赵博 护理/护理学/助产 83 70.6 75.3 73.0 156.0
19 吴梦月 护理/护理学/助产 76 73.4 84.7 79.1 155.1
20 左宪婷 护理/护理学/助产 79 74.2 74 74.1 153.1
21 张燕 护理/护理学/助产 73 80.8 73 76.9 149.9
22 樊梦瑶 护理/护理学/助产 83 74.4 59.3 66.9 149.9
23 代俊平 护理/护理学/助产 86 72.6 54 63.3 149.3
24 张舒惠 护理/护理学/助产 74 76.2 71.7 74.0 148.0
25 张聪聪 护理/护理学/助产 79 76.8 60.7 68.8 147.8
26 陈晨 护理/护理学/助产 73 73.6 75.7 74.7 147.7
27 王悦 护理/护理学/助产 76 83 56.7 69.9 145.9
28 翟寒寒 护理/护理学/助产 77 72.4 61.7 67.1 144.1
29 贺瑶瑶 护理/护理学/助产 72 72 70.3 71.2 143.2
30 王雪洁 护理/护理学/助产 73 78 57.7 67.9 140.9
31 马梦菲 护理/护理学/助产 81 67.4 43.7 55.6 136.6
32 张楠 视觉传达设计 87 92.4 / 92.4 179.4
33 贾若瑶 视觉传达设计 74 77.6 / 77.6 151.6
34 于霄飞 供用电技术 92.5 73.2 /  73.2 165.7
35 黄敬明 供用电技术 71.5 85.2 / 85.2 156.7
36 郭京瑞 网络工程 74 77.8 / 77.8 151.8
37 王馨宇 财务管理 89.5 86 / 86.0 175.5
 

 

领导班子 | 价格公示 | 医院荣誉 | 就医指南 | 联系我们 |

Powered By 开封市妇产医院 All Rights Reserved.
地址:开封市寺后街36号 邮编:475000 服务热线:0371-25950255 监督电话:0371-25971877 母婴健康热线:0371-22660588
技术支持:智网科技 豫ICP备15002651号